Вход для компаний
Организации Санкт-Петербурга

ПЕТРОСНАБ, ООО - Санкт-Петербург

О компании ПЕТРОСНАБ, ООО
Логотип ПЕТРОСНАБ, ООО
ООО «ПЕТРОСНАБ» предлагает широкий выбор железобетонных
изделий собственного производства и производства своих партнеров в
Северо-Западном, Центральном, Южном и Сибирском регионах.

Мы предлагаем:
- сваи - лестницы - лотки
- плиты - опоры СВ; СК. - пролетное строение моста
- балки - прогоны 14м;18м;21м;24м;28м и 33м.
- блоки - траверсы - трубы
- сваи энергетические - фермы до 24м. - фундаменты
- заборы - шахты лифтов - многое другое

Мы доставляем продукцию на строительные площадки
заказчиков используя собственный и наемный транспорт. Мы доставляем
габаритные и негабаритные грузы автомобильным и железнодорожным
транспортом. Мы заказываем краны для выгрузки грузов на объектах.

Более 10 лет работы на рынке строительных
материалов создали хорошую репутацию компании у наших клиентов.
На сегодняшний день заказчиками ООО «ПЕТРОСНАБ» являются
компании:
- ЗАО «Водоканалстрой» - ЗАО «Строительный Трест»
- ОАО «Мостострой №6» - ЗАО «ЖелДорСтрой»
- ОАО «Мостоотряд №75» - ЗАО «Нулевик»

Постоянным клиентам предоставляем отсрочку платежа.

Информацию о нашей компании вы можете узнать на сайте
www.petrosnabspb.ru

Предлагаемая продукция/услуги:
Наименование изделий ГОСТ Серия Габаритные размеры Марка бетона Объем, м. куб. Масса, тн Цена за ед.
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ПЕРЕМЫЧКИ брусковые рядовые 120 * 90
8ПБ 10-1п ГОСТ 948-84 Серия 1.038.1-1 (вып.4) 120*90*1030 200 0,011 0,028 280,00
8ПБ 13-1п 120*90*1290 200 0,014 0,035 295,00
8ПБ 16-1п 120*90*1550 200 0,017 0,043 340,00
8ПБ 17-2п 120*90*1690 200 0,018 0,045 350,00
8ПБ 19-3п 120*90*1940 200 0,021 0,053 385,00
ПЕРЕМЫЧКИ брусковые рядовые 120 * 190
9ПБ18-8п ГОСТ 948-84 Серия 1.038.1-1 (вып.4) 120*190*1810 200 0,041 0,103 465,00
9ПБ 21-8п 120*190*2070 200 0,047 0,118 535,00
9ПБ 22-3п 120*190*2200 200 0,05 0,125 545,00
9ПБ 25-3п 120*190*2460 200 0,056 0,14 590,00
9ПБ 25-8п 120*190*2460 200 0,056 0,14 600,00
9ПБ 27-8п 120*190*2720 200 0,062 0,155 680,00
9ПБ 29-4п 120*190*2850 200 0,065 0,163 750,00
9ПБ 30-4п 120*190*3000 200 0,068 0,17 770,00
9ПБ 34-4п 120*190*3370 200 0,078 0,195 800,00
9ПБ 36-4п 120*190*3630 200 0,082 0,205 945,00
ПЕРЕМЫЧКИ брусковые усиленные 120 * 190
9ПБ 13-37п ГОСТ 948-84 Серия 1.038.1-1 (вып.4) 120*190*1290 200 0,029 0,073 390,00
9ПБ 16-37п 120*190*1550 200 0,035 0,088 480,00
9ПБ 18-37п 120*190*1810 200 0,041 0,103 535,00
ПЕРЕМЫЧКИ брусковые рядовые 250*190
10ПБ 18-27п ГОСТ 948-84 Серия 1.038.1-1 (вып.4) 250*190*1810 200 0,086 0,215 1 430,00
10ПБ 21-27п 250*190*2070 200 0,098 0,245 1 450,00
10ПБ 25-27п 250*190*2460 200 0,117 0,293 1 550,00
10ПБ 27-27п 250*190*2720 200 0,129 0,323 1 885,00
ПЕРЕМЫЧКИ брусковые усиленные 250*190
10ПБ 25-37п ГОСТ 948-84 Сер.1.038.1-1 (вып.4) 250*190*2460 200 0,117 0,293 1 600,00
10ПБ 27-37п 250*190*2720 200 0,129 0,335 2 000,00
ПЕРЕМЫЧКИ брусковые 120*290
4ПБ 44-8п ГОСТ 948-84 Сер.1.038.1-1 (вып.1) 290*120*4410 200 0,154 0,385 1 994,00
4ПБ 48-8п 290*120*4800 200 0,167 0,418 3 282,00
ПЕРЕМЫЧКИ плитные 380*190
8ПП 30-10п ГОСТ 948-84 Серия 1.038.1-1 (вып.5) 380*190*2980 200 0,215 0,538 3 386,00
8ПП 27-71п 380*190*2720 200 0,196 0,49 5 499,00
8ПП 25-8п 380*190*2460 200 0,178 0,445 2 356,00
8ПП 23-7п 380*190*2330 200 0,168 0,42 2 227,00
8ПП 21-71п 380*190*2070 200 0,149 0,373 3 466,00
8ПП 21-6п 380*190*2070 200 0,149 0,373 2 632,00
8ПП 18-71п 380*190*1810 200 0,131 0,328 3 108,00
8ПП 18-5п 380*190*1810 200 0,131 0,328 2 204,00
8ПП 14-71п 380*190*1420 200 0,103 0,258 2 445,00
ПЕРЕМЫЧКИ усиленные брусковые 120*220
3 ПБ 13-37п ГОСТ 948-84 Серия 1.038.1-1 (вып.1) 120*220*1290 200 0,034 0,085 418,00
3 ПБ 16-37п 120*220*1550 200 0,041 0,102 575,00
3 ПБ 18-37п 120*220*1810 200 0,048 0,119 654,00
ПЕРЕМЫЧКИ рядовые брусковые 120*220
3 ПБ 18-8п ГОСТ 948-84 Серия 1.038.1-1 (вып.1) 120*220*1810 200 0,048 0,119 465,00
3 ПБ 21-8п 120*220*2070 200 0,055 0,137 535,00
3 ПБ 25-8п 120*220*2460 200 0,065 0,162 590,00
3 ПБ 27-8п 120*220*2720 200 0,072 0,18 680,00
3 ПБ 30-8п 120*220*2980 200 0,079 0,197 770,00
3 ПБ 34-4п 120*220*3370 200 0,89 0,222 870,00
3 ПБ 36-4п 120*220*3630 200 0,096 0,24 930,00
3 ПБ 39-8п 120*220*3890 200 0,103 0,257 1 090,00
ПЕРЕМЫЧКИ усиленные брусковые 250*220
5 ПБ 18-27п ГОСТ 948-84 Серия 1.038.1-1 (вып.1) 250*220*1810 200 0,1 0,25 1 240,00
5 ПБ 21-27п 250*220*2070 200 0,114 0,285 1 470,00
5 ПБ 25-27п 250*220*2460 200 0,135 0,338 1 600,00
5 ПБ 27-27п 250*220*2720 200 0,15 0,375 1 750,00
5 ПБ 30-27п 250*220*2980 200 0,164 0,41 2 260,00
5 ПБ 31-27п 250*220*3110 200 0,171 0,428 2 490,00
5 ПБ 25-37п 250*220*2460 200 0,135 0,338 1 655,00
5 ПБ 30-37п 250*220*2980 200 0,164 0,41 2 450,00
5 ПБ 34-20п 250*220*3370 200 0,185 0,463 2 580,00
5 ПБ 36-20п 250*220*3630 200 0,2 0,5 2 850,00
ПЕРЕМЫЧКИ плитные 380*220
3 ПП 14-71 ГОСТ 948-84 Серия 1.038.1-1 (вып.2) 380*220*1420 200 0,119 0,297 1 750,00
3 ПП 16-71 380*220*1550 200 0,13 0,325 1 950,00
3 ПП 18-71 380*220*1810 200 0,151 0,378 2 150,00
3 ПП 21-71 380*220*2070 200 0,173 0,433 2 500,00
3 ПП 27-71 380*220*2720 200 0,227 0,568 4 300,00
3 ПП 30-10 380*220*2980 200 0,249 0,623 3 200,00
ПЕРЕМЫЧКИ балочные 380*390
9ПГ 45-45 13015-2003 86-сер.239 380х390х4550 200 0,556 1,3 9 565,00
ПРОГОНЫ
ПРГ 28.1.3 -4АIII ГОСТ 13015-2003 Серия 1.225-2 (вып.12) 2780*120*300 В20 0,1 0,25 1 950,00
ПРГ 32.1.4 -4АIII 3180*120*400 В20 0,15 0,375 2 000,00
ПРГ 36.1.4 -4АIII 3600*120*400 В20 0,171 0,428 4 570,00
ПРГ 60.2.5 -4АIII 5980*200*500 В25 0,6 1,5 12 200,00
ПРГ 65.2.5 -4АIII Инд.чертеж 6500*200*500 В25 0,65 1,63 15 000,00
ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ
ЛМ 30.11.15-4 ГОСТ 9818-85 Сер.1.151.1-7 3030*1050*250 300 0,608 1,48 12 465,00
ЛМ 27.11.14-4 Сер. 1151.1-6 2720*1050*254 300 0,606 1,39 10 856,00
ЛМ 27.12.14-4 2720*1200*254 300 0,607 1,52 11 792,00
ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЧНЫЕ
2 ЛП 22.18-4к ГОСТ 9818.0-81 Серия 1.152.1-8 2480*1900*320 200 0,5 1,14 10 779,00
1 ЛП 22.15-4к 220*1600*340 200 0,48 1,152 9 390,00
ЛП 28.15-5 2780*1490*360 200 0,55 1,18 10 492,00
СТУПЕНИ (с индексом - 1 одна закладная деталь, с индексом - 2 - две закладные детали)
ЛС 11 ГОСТ 8717.1-84 Серия 1.155-1 (вып.1) 148*360*1050 200 0,046 0,115 740,00
ЛС 11-1 148*360*1050 200 0,046 0,115 780,00
ЛС 11-2 148*360*1050 200 0,046 0,115 820,00
ЛС 12 148*360*1200 200 0,053 0,133 770,00
ЛС 12-1 148*360*1200 200 0,053 0,133 810,00
ЛС 12-2 148*360*1200 200 0,053 0,133 850,00
ЛС 14 148*360*1350 200 0,06 0,15 800,00
ЛС 14-1 148*360*1350 200 0,06 0,15 840,00
ЛС 14-2 148*360*1350 200 0,06 0,15 880,00
ЛС 15 148*360*1500 300 0,066 0,165 825,00
ЛС 15-1 148*360*1500 300 0,066 0,165 865,00
ЛС 15-2 148*360*1500 300 0,066 0,165 905,00
ЛС 17 148*360*1650 300 0,07 0,175 1 200,00
ЛС 17-1 148*360*1650 300 0,07 0,175 1 240,00
ЛС 17-2 148*360*1650 300 0,07 0,175 1 280,00
ЛС 18 148*360*1800 300 0,068 0,17 1 230,00
ЛС 18-1 148*360*1800 300 0,068 0,17 1 270,00
ЛС 18-2 148*360*1800 300 0,068 0,17 1 310,00
ЛС 20 148*360*2000 300 0,086 0,215 1 250,00
ЛС 20-1 148*360*2000 300 0,086 0,215 1 290,00
ЛС 20-2 148*360*2000 300 0,086 0,215 1 330,00
ЛС 21 148*360*2100 300 0,084 0,21 1 270,00
ЛС 21-1 148*360*2100 300 0,084 0,21 1 310,00
ЛС 21-2 148*360*2100 300 0,084 0,21 1 350,00
ЛС 22 148*360*2200 300 0,094 0,235 1 300,00
ЛС 22-1 148*360*2200 300 0,094 0,235 1 340,00
ЛС 22-2 148*360*2200 300 0,094 0,235 1 380,00
ЛС 23 148*360*2300 300 0,096 0,24 1 350,00
ЛС 23-1 148*360*2300 300 0,096 0,24 1 390,00
ЛС 23-2 148*360*2300 300 0,096 0,24 1 430,00
ЛС 26 148*360*2600 300 0,109 0,273 1 500,00
ЛС 26-1 148*360*2600 300 0,109 0,273 1 540,00
ЛС 26-2 148*360*2600 300 0,109 0,273 1 580,00
ПОДВАЛЬНЫЕ СТУПЕНИ
ЛС 9.17 ГОСТ 8717.1-84 Серия 1.155-1 (вып.1) 168*290*900 200 0,4 0,096 715,00
ЛС 9.17-2 168*290*900 200 0,4 0,096 795,00
ЛС 11.17 168*290*1050 200 0,46 0,11 740,00
ЛС 11.17-2 168*290*1050 200 0,46 0,11 820,00
ЛС 12.17 168*290*1200 200 0,053 0,127 770,00
ЛС 12.17-2 168*290*1200 200 0,053 0,127 850,00
КОЛОННЫ
Колонны ГОСТ 13015-2003 300*300
Колонны 400*400
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ
ПКЖ 5 (ребристая) ГОСТ 7740-55 5970*1490*300 200 0,65 1,625
БЛОЧКИ 290*400*240 290*400*240 100 0,027 0,068
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ
ФБС 24-6-6т ГОСТ 13579-78 2380*600*580 100 0,815 1,875 2 880,00
ФБС 24-5-6т 2380*500*580 100 0,679 1,562 2 550,00
ФБС 24-4-6Т 2380*400*580 100 0,543 1,249 2 040,00
ФБС 24-3-6т 2380*300*580 100 0,406 0,934 1 350,00
ФБС 12-6-6Т 1180*600*580 100 0,398 0,915 1 850,00
ФБС 12-5-6т 1180*500*580 100 0,331 0,761 1 590,00
ФБС 12-4-6т 1180*400*580 100 0,265 0,61 1 300,00
ФБС 12-3-6т 1180*300*580 100 0,203 0,467 1 000,00
ФБС 12-5-3т 1180*500*280 100 0,203 0,75 820,00
ФБС 12-4-3т 1180*400*280 100 0,2 0,62 700,00
ФБС 12-6-3т 1180*600*280 100 0,21 0,9 960,00
ФБС 9-6-6т 880*600*580 100 0,293 0,674 1 370,00
ФБС 9-5-6т 880*500*580 100 0,244 0,561 1 150,00
ФБС 9-4-6т 880*400*580 100 0,195 0,449 830,00
ФБС 9-3-6т 880*300*580 100 0,146 0,336 720,00
ФБС 4-2-2т 400*200*200 100 0,016 0,035 190,00
ФБС 4-4-2т 400*400*200 100 0,032 0,065 280,00
ФБС 4-4-3т 400*400*300 100 0,048 0,096 310,00
ФБС 6-6-3т 600*600*300 100 0,108 0,32 570,00
ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
ФЛ 8-12-2 ГОСТ 13580-85 800*300*1180 150 0,23 0,552 1 730,00
ФЛ 8-24-2 800*300*2380 150 0,46 1,104 3 450,00
ФЛ 10-8-2 1000*300*800 150 0,2 0,48 1 354,00
ФЛ 10-12-2 1000*300*1180 150 0,3 0,72 1 984,00
ФЛ 10-24-2 1000*300*2380 150 0,6 1,44 3 968,00
ФЛ 12-8-2 1200*300*800 150 0,23 0,552 1 937,00
ФЛ 12-12-2 1200*300*1180 150 0,35 0,84 2 370,00
ФЛ 12-24-2 1200*300*2380 150 0,7 1,68 4 871,00
ФЛ 14-24-2 1400*300*2380 150 0,8 1,92 5 720,00
ФЛ 14-12-2 1400*300*1200 150 0,4 0,96 2 854,00
ФЛ 14-8-2 1400*300*800 150 0,27 0,648 2 551,00
ФЛ 16-12-2 1600*300*1180 150 0,43 1,032 3 505,00
ФЛ 16-24-2 1600*300*2380 150 0,86 2,064 6 855,00
ФЛ 20-12-2 2000*500*1180 150 0,98 2,352 8 252,00
ФЛ 20-8-2 2000*500*800 150 0,65 1,56 5 404,00
ФЛ 24-12-2 2400*1180*500 150 0,91 2,184 9 572,00
ФЛ 24-12-3 2400*1180*500 200 0,91 2,184 9 904,00
ФЛ 16-12-3 1600*1180*300 200 0,43 1,032 4 400,00
ФЛ 14-24-3 1400*300*2380 200 0,8 1,92 7 202,00
ФЛ 14-12-3 1400*1400*300 200 0,4 0,96 3 642,00
ПЛИТЫ ПУСТОННЫЕ
1ПК24-10- 8АIIIв Серия 1.141.1 240*100*22 200 0,3 0,75 3 681,00
1ПК24-12-8АIIIв 240*120*22 200 0,36 0,9 3 860,00
1ПК24-15-8АIIIв 240*150*22 200 0,48 1,2 5 664,00
1ПК27-10-8АIIIв 270*100*22 200 0,33 0,825 4 133,00
1ПК27-12-8АIIIв 270*120*22 200 0,4 1 4 349,00
1ПК27-15-8АIIIв 270*150*22 200 0,53 1,325 5 825,00
1ПК30-10-8АIIIв 300*100*22 200 0,37 0,925 4 600,00
1ПК30-12-8АIIIв 300*120*22 200 0,45 1,125 4 830,00
1ПК30-15-8АIIIв 300*150*22 200 0,59 1,475 5 905,00
1ПК33-10-8АIIIв 330*100*22 200 0,41 1,025 5 094,00
1ПК33-12-8АIIIв 330*120*22 200 0,48 1,2 5 322,00

Направление:
Строительные материалы

Подкатегории:
Дорожно-строительные материалы
Железобетонные изделия и конструкции
Стеновые панели
Строительные материалы, стройматериалы
Строительные металлоконструкции

Контакты:
Город: Санкт-Петербург
Адрес: 194157 г. Санкт-Петербург Пироговская набережная, 21 (офис 96)
Телефон: +78124907013
Факс: +78124907012
E-mail: info@petrosnabspb.ru
Сайт: http://petrosnabspb.ru
Контактное лицо: Алексей

Сообщить об ошибкеСообщить об ошибке

ПЕТРОСНАБ, ООО, Санкт-Петербург на карте, схема проезда

Статистика:
Дата регистрации ПЕТРОСНАБ, ООО в каталоге: 31.03.2014, обновлено 31.03.2014
Просмотров страницы: 7431

Другие компании Санкт-Петербурга из рубрики "Строительные материалы":
Циклевка Паркета SPB
ТВК комплект, ООО
Дюны, ООО
ООО "СК СТС"
ИП Бегунов Андрей Владимирович


Copyright © «Санкт-Петербург 24», 2009-2024
Контакты Реклама на сайте Правовая информация Карта портала